Preço do Ouro Hoje 24k por Grama, Onça e Quilo em Portugal é atualizado diariamente para fornecer as informações mais recentes sobre o mercado de ouro. Cotação do ouro pode variar devido a diversos fatores econômicos e financeiros, como a demanda global, políticas monetárias e flutuações nas bolsas de valores. Por isso, é fundamental acompanhar as atualizações diárias para obter dados precisos sobre o valor do ouro, seja para investimento, compra ou venda. Nossa equipe se dedica a oferecer as cotações mais confiáveis e atualizadas, garantindo que você tenha acesso às informações essenciais para suas decisões financeiras.
Preço Do Ouro Em Portugal : 111.86 EUR
O preço do ouro em Portugal é uma informação essencial para quem deseja investir ou vender ouro no país. Abaixo, você encontrará uma tabela com a comparação dos preços do ouro em diferentes karat, atualizada em 01/11/2025, e os valores apresentados em euros (EUR).
Valor do Ouro por Grama em Euros
A tabela a seguir mostra a comparação de preços do ouro 24K e outros tipos de ouro em diferentes karat, com os valores em dólares (USD) e euros (EUR). Os preços variam dependendo da pureza e da unidade de medida, como gramas, tola, onça e quilograma.
Update Date = 01/11/2025
| GOLD TYPE | PRICE USD | PRICE (EUR) |
|---|---|---|
| 1 Gram 24K | 129.66 | 111.86 |
| 1 Gram 22K | 118.84 | 102.53 |
| 1 Gram 21K | 113.43 | 97.86 |
| 1 Gram 18K | 97.21 | 83.87 |
| 1 Gram 14K | 75.65 | 65.27 |
| 1 Gram 12K | 64.83 | 55.93 |
| 1 Gram 10K | 54.02 | 46.61 |
| 1 Tola | 1,512.12 | 1,304.58 |
| 1 Ounce | 4,032.31 | 3,478.88 |
| 1 Kilogram | 129,656.17 | 111,860.86 |
Preço Do Ouro A Grama (24K)
O valor do ouro 24K por grama é uma das informações mais procuradas por investidores e compradores. Abaixo, você encontrará os valores atualizados em euros (EUR), com dados atualizados em 01/11/2025.
| Date | Price (USD) | Price (Euro) |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | 129.66 | 111.86 |
| 30/10/2025 | 126.70 | 108.87 |
| 29/10/2025 | 127.52 | 109.45 |
| 28/10/2025 | 128.34 | 110.30 |
| 27/10/2025 | 131.32 | 113.06 |
| 24/10/2025 | 132.41 | 114.17 |
| 23/10/2025 | 131.89 | 113.70 |
Preço Do Ouro A Grama (22K)
A tabela abaixo traz as informações mais recentes sobre o valor do ouro 22K em euros (EUR), com a atualização em 01/11/2025.
| Date | Price (USD) | Price (Euro) |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | 118.84 | 102.53 |
| 30/10/2025 | 116.13 | 99.79 |
| 29/10/2025 | 116.89 | 100.32 |
| 28/10/2025 | 117.63 | 101.09 |
| 27/10/2025 | 120.37 | 103.64 |
| 24/10/2025 | 121.37 | 104.65 |
| 23/10/2025 | 120.89 | 104.22 |
Preço Do Ouro A Grama (18K)
O valor do ouro 18K por grama é uma opção popular entre aqueles que buscam uma combinação de qualidade e custo. Confira abaixo os valores mais atualizados em euros (EUR), com dados de 01/11/2025.
| Date | Price (USD) | Price (Euro) |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | 97.21 | 83.87 |
| 30/10/2025 | 95.00 | 81.63 |
| 29/10/2025 | 95.61 | 82.06 |
| 28/10/2025 | 96.22 | 82.69 |
| 27/10/2025 | 98.46 | 84.77 |
| 24/10/2025 | 99.28 | 85.60 |
| 23/10/2025 | 98.89 | 85.25 |
Preço Do Kg Do Ouro
O valor do ouro por quilograma é essencial para quem deseja comprar em grandes quantidades ou realizar investimentos significativos. A seguir, apresentamos a cotação do quilograma de ouro em euros (EUR), com a atualização em 01/11/2025.
| Date | Price (USD) | Price (Euro) |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | 129,656.17 | 111,860.86 |
| 30/10/2025 | 126,701.14 | 108,875.43 |
| 29/10/2025 | 127,522.20 | 109,450.39 |
| 28/10/2025 | 128,337.08 | 110,293.91 |
| 27/10/2025 | 131,323.68 | 113,067.85 |
| 24/10/2025 | 132,410.66 | 114,166.85 |
| 23/10/2025 | 131,894.68 | 113,708.38 |
Gráfico Preço Do Ouro
OuroPtg.Com – Acompanhar o gráfico do preço do ouro é essencial para entender as flutuações do mercado. Abaixo, você encontrará um gráfico com os valores mais recentes em euros (EUR), atualizado em 01/11/2025.

Conclusão
Preço do Ouro Hoje 24k por Grama, Onça e Quilo em Portugal é um indicador essencial para investidores e compradores. Eles precisam tomar decisões informadas no mercado de metais preciosos. As flutuações diárias nos preços são influenciadas por fatores como demanda global e políticas econômicas. Movimentos nas bolsas de valores também impactam as cotações do ouro. Por isso, acompanhar atualizações frequentes é crucial para garantir decisões precisas de compra, venda ou investimento.
Análise dos preços em diferentes karat, como 24K, 22K e 18K, amplia a compreensão do mercado. Tabelas e gráficos detalham cotações em euros (EUR) para melhor comparação financeira. Informações são atualizadas em 01/11/2025 para garantir a precisão. Este recurso é útil para quem deseja maximizar retornos no mercado de ouro em Portugal.
